Mi nudimo najzdravije obroke pripremljene bez dodataka aditiva, pojačivača ukusa i konzervansa, potpuno prirodno i bez mnogo masti.
Vitaliti ketering svakodnevno priprema doručak, ručak, užine i u dogovoreno vreme ih dostavlja svojim krajnjim potrošačima – vrtićima, školama, dnevnim boravcima i većim ili manjim korporativnim sistemima.
Datum | Doručak | Užina | Ručak | Voće |
---|---|---|---|---|
Ponedeljak 28.04.2025 | Palenta sa sirom, jogurt | Kolač sa višnjama, čaj | Zeleno sočivo sa suvim mesom, salata ražani hleb | Voće |
Utorak 29.04.2025 | Pužići sa sirom, čaj | Ledene kocke, limunada | Jneća supa, kapama sa mešanim mlevenim mesom, kis.mleko, hleb | Voćna salata |
Sreda 30.04.2025 | Topli sendvić (šunka, kačkavalj), čokoladno mleko | Crno-bela torta, ceđeni sok | Pileća čorba, pečeni pileći batak, pomfrit, salata, hleb | Voće |
Četvrtak 01.05.2025 | ********* Državni praznik ********** | |||
Petak 02.05.2025 | ********* Državni praznik ********** |
Napomena: Ustanova zadržava pravo na eventualnu izmenu jelovnika
Prosečna energetska i nutritivna vrednost celodnevnog dečjeg obroka | |||||||||
Energetska vrednost (kj) | Belančevine (g) | Masti (g) | Ugljeni hridati (g) | Minerali | Vitamini | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcijum(mg) | Gvožđe(mg) | A(mg) | B1(mg) | B2(mg) | C(mg) | ||||
4989,73 | 36,51 | 36,43 | 131,93 | 660,09 | 8,8 | 631,45 | 0,91 | 1,0 | 88,36 |
Nutricionista: Dejana Mihajlović
Datum | Doručak | Užina | Ručak | Voće |
---|---|---|---|---|
Ponedeljak | Sendvič (ćureća prsa, pavlaka), hleb, čaj | Štrudla sa džemom, limunada | Pasulj sa suvim mesom, salata, hleb | Voće |
Utorak | Gibanica, jogurt | Sočni kolač sa kokosom, čaj | Pileća supa, pohovani pileći štapići, pekarski krompir, salata, hleb | Voćna salata |
Sreda | Namaz (celer, pavlaka, kačkavalj), hleb, čaj | Čokoladni kolač, ceđeni sok | Juneća čorba, ćufte u paradajz sosu, pire krompir, salata, hleb | Voće |
Četvrtak | Kajgana, hleb, jogurt | Slatke galete, čaj | Boranije sa junećim mesom, salata, ražani hleb | Voćna salata |
Petak | Mekike, čokoladno mleko | Sutlijaš sa cimetom | Potaž od tikvica, panirani riblji štapići, sos od spanaća, kiselo mleko, hleb | Voće |
Napomena: Ustanova zadržava pravo na eventualnu izmenu jelovnika
Prosečna energetska i nutritivna vrednost celodnevnog dečjeg obroka | |||||||||
Energetska vrednost (kj) | Belančevine (g) | Masti (g) | Ugljeni hridati (g) | Minerali | Vitamini | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcijum(mg) | Gvožđe(mg) | A(mg) | B1(mg) | B2(mg) | C(mg) | ||||
4495,6 | 34,4 | 31,6 | 145,2 | 512,4 | 8,34 | 506,5 | 0,8 | 0,7 | 60,8 |
Nutricionista: Dejana Mihajlović
Za sve informacije, dogovore, ponude i posebne zahteve, naš tim vam stoji na raspolaganju. Odgovaramo brzo i sa pažnjom.
Za sva pitanja možete nam pisati i putem online web formulara, a naš vitality tim kontaktiraće Vas u najkraćem mogućem roku.
Vitality poslovni tim će pažljivo razmotriti Vaše potrebe za uslugom keteringa i ponuditi najbolje rešenje za Vas.